Закупка
Закупаем растворитель ТК, этанол, спиртовой растворитель, смесь ароматических веществ, концентрат спиртовой, технический этиловый спирт.
Закупка базовых масел и химического сырья.
Контактная информация:
Дарья Дудко (базовые масла)
+38 (066) 532-74-37
ddudko@berdyansk.biz
Татьяна Озюменко (химическое сырье/присадки)
+38 (050) 887-44-90
ozumenko.t@berdyansk.biz
Утилизация отработанных масел.
На основании постановления Кабинета Министров Украины №1221
ООО «НПП Агринол» приобретает отработанные масла для последующей утилизации через стационарные и передвижные (собственный специализированный автотранспорт) приемные пункты.
Предприятие имеет лицензию Министерства экологии и природных ресурсов Украины серии АЕ № 288593 на операции в сфере обращения с опасными отходами – отработанными маслами (сбор, перевозка, хранение, обработка, утилизация, удаление).
Контактная информация:
Халецкий Виталий
+38 (066) 240 83 08
Стационарный пункт приема отработанных масел осуществляет прием отработанных масел от физических и юридических лиц по адресу: Мелитопольское шоссе, 84/1, г. Бердянск, Запорожская обл., Украина.
Формируем диллерскую сеть. Компания "Агринол" формирует диллерскую сеть. Ждем Ваших предложений.
Контактная информация:
Страны СНГ:
+38(06153) 60-618 +38(099) 055-52-36 atomk@berdyansk.biz - руководитель направления Томковид Александр Витальевич.
Компания «АГРИНОЛ» на постоянной основе закупает:
Сырье и материалы
№ | Наименование продукта | Потребность в месяц |
---|---|---|
1 | Шнур ПРП 8 мм | 0,3 т |
2 | Эмаль ПФ-115 | 2 т |
3 | Эмаль МЛ-12к | 2 т |
4 | Уплотнитель самоклеющий SD-54C/4-420 | 0,1 т |
5 | Стрейч пленка MS 20мм | 1 т |
6 | Гофрокартон Т-1 1900*870 мм | 3000 листов |
Промышленная Химия
№ | Наименование продукта | Потребность в месяц |
---|---|---|
1 | Кислота 12 гидрооксистеариновая | 60 т |
2 | Жир животный | 30 т |
3 | Кислота стеариновая | 40 т |
4 | Масло касторовое | 40 т |
5 | Кальция гидроокись | 20 т |
6 | Кислота уксусная | 20 т |
7 | Масло подсолнечное первого сорта | 20 т |
8 | Масло рапсовое нераф. | 20 т |
9 | Присадка щелочная для масел | 20 т |
10 | Триэтаноламин | 20 т |
11 | Этиленгликоль | 20 т |
12 | Синтетический каучук этиленпропиленовый | 20 т |
13 | Литий гидроокись | 15 т |
14 | Присадка серосодержащая для масел | 15 т |
15 | Присадка цинкосодержащая для масел | 15 т |
16 | Графит ГС-4, П | 10 т |
17 | Кислота олеиновая высшего сорта | 10 т |
18 | Жирные кислоты | 10 т |
19 | Кислота ортофосфорная | 5 т |
20 | Кремний-органическая жидкость 132-24 | 5 т |
21 | Присадка загущающая для масел | 5 т |
22 | Присадка депрессорная для масел | 5 т |
23 | Присадка депрессорная для мазута | 5 т |
24 | Присадка противозадирная | 5 т |
25 | Присадка антиокислительная | 5 т |
26 | Хлорпарафин 470 | 5 т |
27 | Петролатум | 5 т |
28 | Неонол 9-6 | 5 т |
29 | Палыгорскит | 5 т |
30 | Алкилбензолсульфокислота | 2 т |
31 | Стеарат алюминия | 2 т |
32 | Вермикулит вспученный | 2 т |
33 | Аэросил АМ-300 | 1 т |
34 | Дисульфид молибдена | 1 т |
35 | Кислота борная | 1 т |
36 | Масло полиальфаолефиновое 2 | 1 т |
37 | Масло полиальфаолефиновое 8 | 1 т |
38 | Масло полиальфаолефиновое 40 | 1 т |
39 | Присадка противоизносная | 1 т |
40 | Присадка антикоррозионная | 1 т |
41 | Присадка Агидол-1 | 1 т |
42 | Присадка Дифениламин | 1 т |
43 | Присадка Полиизобутилен | 1 т |
44 | Присадка Дипроксамин-158 | 1 т |
45 | Натрия гидроокись | 1 т |
46 | Перхлорэтилен | 1 т |
47 | Сэвилен | 1 т |
48 | Стеарокс | 1 т |
49 | Окись цинка | 1 т |
50 | Кислота адипиновая | 0,5 т |
51 | Кислота бензойная | 0,5 т |
52 | Присадка Дибутилфталат | 0,5 т |
53 | Присадка Дибутилсебацинат | 0,5 т |
54 | Калия гидроокись | 0,5 т |
55 | Бария гидроокись | 0,5 т |
56 | Нафтенат меди | 0,5 т |
57 | Sudan 673 | 0,002 т |
Дарья Дудко (базовые масла)
+38 (066) 532-74-37
ddudko@berdyansk.biz
Татьяна Озюменко (химическое сырье/присадки)
+38 (050) 887-44-90
ozumenko.t@berdyansk.biz
Продажа сырья
№ | Продукция | тоннаж |
---|---|---|
1 | Maxxlene 3070 | 4775,00 |
2 | Кислота адипиновая тех.(расфасовка в пакетах по 100 гр.) | 537,00 |
3 | Hostecoris | 5220,00 |
4 | Sepaflux 5484 | 6300,00 |
5 | Shameprene -167 | 4407,00 |
6 | Палыгорскит (Китай) | 2550,00 |
7 | Сплав восковой | 5700,00 |
8 | Кориандровое масло | 220,00 |
9 | Сера (брак) | 1170,00 |
10 | Битум БН 90/10 | 20000,00 |
11 | Таловая канифоль | 3488,00 |
12 | Стеарокс -6 | 6300,00 |
Контактная информация:
Дарья Дудко (базовые масла)
+38 (066) 532-74-37
ddudko@berdyansk.biz
Татьяна Озюменко (химическое сырье/присадки)
+38 (050) 887-44-90
ozumenko.t@berdyansk.biz