М-16ДР

Минеральное моторное масло Агринол М-16ДР предназначено для смазывания судовых и тепловозных двух- и четырехтактных дизелей тронкового типа ДН 23/30, ЧН 26/26 и ЧН 30/38 при работе на топливе с массовой долей серы до 0,5%.
Характеристики:
Наименование показателя | М-16ДР |
---|---|
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с, в пределах | 15,5–16,5 |
Индекс вязкости, не менее | 90 |
Щелочное число, мг КОН/г, не менее | 10,0 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 225 |
Температура застывания, °С, не выше | Минус 10 |
Зольность сульфатная, %, не более | 1,85 |
Эмульгируемость с водой, см2 , не более | 0,3 |
Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5)°С: - индекс задира, Н, не менее | 392 (40) |
Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5)°С: - показатель износа (196 Н), мм, не более | 0,45 |
Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,02 |
Массовая доля воды, %, не более | Следы |
Массовая доля активных элементов, %, не более: - кальция | 0,40 |
Массовая доля активных элементов, %, не более: - цинка | 0,09 |
Массовая доля активных элементов, %, не более: - фосфора | 0,08 |
Соответствует:
API CD, SAE 50
Область применения
Агринол М-16ДР предназначено для смазывания судовых и тепловозных двух- и четырехтактных дизелей тронкового типа ДН 23/30, ЧН 26/26 и ЧН 30/38 при работе на топливе с массовой долей серы до 0,5%. Обеспечивает значительное увеличение пробега без замены масла и увеличение срока службы элементов фильтров тонкой очистки по сравнению с маслами М-16Г2 и М-16Г2ЦС. Аналогично импортным маслам четвертого поколения.
Показатели качества являются информационными и могут отличаться от показателей ГОСТа.