МГД-14м

Масло для газомоторных компрессоров Агринол МГД-14м применяется для смазывания двигателей и компрессорной части газомотокомпрессоров типов 8ГК, 8ГКМ, 10ГКМ, 10ГКН и аналогичных им агрегатов, работающих на природном газе.
Характеристики:
Наименование показателя | МГД-14м |
---|---|
Вязкость кинематическая при 100°С, мм²/с | 13,5–15,5 |
Индекс вязкости, не менее | 90 |
Температура, °С: вспышки в открытом тигле, не ниже | 220 |
Температура, °С: застывания, не выше | -15 |
Массовая доля механических примесей | 0,015 |
Массовая доля воды, %, не более: | Следы |
Массовая доля, сульфатной золы %, не более: | 0,2 |
Общее щелочное число, мг КОН/г, не менее | 2 |
Коррозионность металлов в масле | Выдерживает |
Стабильность против окисления: осадок после окисления, %, не более | 0,2 |
Стабильность против окисления: кислотное число после окисления, мг КОН/г, не более | 0,5 |
Стабильность по ИПО в течение 35 часов, прирост вязкости при 100°С, %, не более | 60 |
Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5)°С: индекс задира, Н, не менее | 300 |
Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5)°С: нагрузка критическая, Н, не менее | 784 |
Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5)°С: нагрузка сваривания, Н, не менее | 1568 |
Область применения
Масло для газомоторных компрессоров Агринол МГД-14м применяется для смазывания двигателей и компрессорной части газомотокомпрессоров типов 8ГК, 8ГКМ, 10ГКМ, 10ГКН и аналогичных им агрегатов, работающих на природном газе.
Показатели качества являются информационными и могут отличаться от показателей ГОСТа.